ÖZELLİKLER
Ayaklar en uygun batma açısı verilerek tasarlanmış, özel alaşımlı çelik dökümden imal edilmiştir.
Ayak pabuçları özel malzemeden çift taraflı kullanılır şekilde imal edilmiş olup, ısıl işlemle mukavemeti arttırılmıştır.
|
MODEL |
AYAK SAYISI (adet) |
İŞ GENİŞLİĞİ (mm) |
İŞ DERİNLİĞİ (mm) |
AĞIRLIK (mm) |
GEREKLİ GÜÇ (hp) |
| ADCP5 | 5 | 1250 | 550 | 350 | 55-60 |
| ADCP7 | 7 | 1900 | 550 | 450 | 65-70 |
| ADCP9 | 9 | 2250 | 550 | 560 | 75-80 |
| ADCP11 | 11 | 2800 | 550 | 710 | 85-90 |
| ADCP13 | 13 | 3350 | 550 | 900 | 95-100 |
| ADCP15 | 15 | 3800 | 550 | 1130 | 105-120 |
| ADCP17 | 17 | 4350 | 550 | 1240 | 120-135 |
| MERDANELİ MODELLER | |||||
| ADMCP5 | 5 | 1250 | 550 | 560 | 55-60 |
| ADMCP7 | 7 | 1900 | 550 | 670 | 65-75 |
| ADMCP9 | 9 | 2250 | 550 | 860 | 75-85 |
| ADMCP11 | 11 | 2800 | 550 | 980 | 85-90 |
| ADMCP13 | 13 | 3350 | 550 | 1290 | 95-105 |
| ADMCP15 | 15 | 3800 | 550 | 1438 | 110-120 |
| ADMCP 17 | 17 | 4350 | 550 | 1438 | 120-130 |
